Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: October 2025
Készült: 14-okt-2025 06:50 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: October 2025
Összes Találat 2416963
Összes File 2355887
Összes Lapok 2398383
Összes Látogatók 25317
Total kB Files 59769545
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 6433
Összes különbözõ URL 673
Összes különbözõ Hivatkozás 863
Összes különbözõ Felhasználónevek 1
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 1783
. Átlag Maximum
Találat/óra 7193 11495
Találat/nap 172640 189781
File/nap 168277 183315
Lap/nap 171313 186872
Látogató/nap 1808 2031
kB Files per Day 4269253 4934422
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 2355887
Code 206 - Partial Content 17056
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 224
Code 400 - Bad Request 1063
Code 401 - Unauthorized 11
Code 403 - Forbidden 293
Code 404 - Not Found 40038
Code 408 - Request Timeout 2358
Code 500 - Internal Server Error 31

Napi használat: October 2025

Napi Statisztika: October 2025
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 158256 6,55% 155929 6,62% 157240 6,56% 1646 6,50% 1051 16,34% 3298051 5,52% 0 0,00% 0 0,00%
2 179284 7,42% 175972 7,47% 177987 7,42% 2031 8,02% 1158 18,00% 3946745 6,60% 0 0,00% 0 0,00%
3 185437 7,67% 182554 7,75% 184417 7,69% 1919 7,58% 1203 18,70% 4691147 7,85% 0 0,00% 0 0,00%
4 172067 7,12% 169028 7,17% 171065 7,13% 1902 7,51% 1184 18,41% 4779524 8,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 184221 7,62% 181008 7,68% 183152 7,64% 1849 7,30% 1107 17,21% 4665955 7,81% 0 0,00% 0 0,00%
6 184538 7,64% 178475 7,58% 182423 7,61% 1891 7,47% 1125 17,49% 4732626 7,92% 0 0,00% 0 0,00%
7 179230 7,42% 173987 7,39% 177305 7,39% 1953 7,71% 1095 17,02% 4724659 7,90% 0 0,00% 0 0,00%
8 186515 7,72% 178613 7,58% 185552 7,74% 1959 7,74% 1171 18,20% 4710439 7,88% 0 0,00% 0 0,00%
9 189781 7,85% 182956 7,77% 186872 7,79% 1913 7,56% 1129 17,55% 4934422 8,26% 0 0,00% 0 0,00%
10 186706 7,72% 181007 7,68% 185267 7,72% 2020 7,98% 1244 19,34% 4862806 8,14% 0 0,00% 0 0,00%
11 187455 7,76% 183315 7,78% 186140 7,76% 1941 7,67% 1125 17,49% 4886604 8,18% 0 0,00% 0 0,00%
12 184220 7,62% 178991 7,60% 183113 7,63% 1950 7,70% 1124 17,47% 4268593 7,14% 0 0,00% 0 0,00%
13 185895 7,69% 182057 7,73% 184812 7,71% 1997 7,89% 1121 17,43% 4376367 7,32% 0 0,00% 0 0,00%
14 53358 2,21% 51995 2,21% 53038 2,21% 462 1,82% 392 6,09% 891608 1,49% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: October 2025

Óránkénti Statisztika: October 2025
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 7292 102089 4,22% 7049 98695 4,19% 7181 100536 4,19% 187069 2618961 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 7606 106484 4,41% 7498 104980 4,46% 7557 105808 4,41% 187794 2629114 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 7140 99968 4,14% 6887 96423 4,09% 7051 98726 4,12% 184674 2585432 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 7745 108439 4,49% 7602 106428 4,52% 7698 107774 4,49% 187271 2621789 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 7578 106093 4,39% 7376 103273 4,38% 7515 105212 4,39% 188114 2633598 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 7601 106420 4,40% 7433 104073 4,42% 7533 105472 4,40% 187834 2629675 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7331 102638 4,25% 7175 100452 4,26% 7273 101827 4,25% 186138 2605930 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 6941 97185 4,02% 6788 95042 4,03% 6891 96485 4,02% 178258 2495612 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5807 81305 3,36% 5634 78878 3,35% 5762 80675 3,36% 170838 2391731 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 7018 98256 4,07% 6877 96284 4,09% 6980 97724 4,07% 172923 2420923 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 7170 100389 4,15% 6998 97981 4,16% 7094 99325 4,14% 174441 2442176 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7185 100592 4,16% 7062 98868 4,20% 7146 100052 4,17% 174410 2441745 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 7194 100722 4,17% 6977 97685 4,15% 7132 99848 4,16% 172209 2410926 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 7505 105073 4,35% 7055 98771 4,19% 7456 104393 4,35% 174186 2438598 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 7252 101533 4,20% 7093 99305 4,22% 7208 100914 4,21% 176464 2470496 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 7250 101505 4,20% 7045 98630 4,19% 7205 100877 4,21% 174966 2449523 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 7199 100793 4,17% 7035 98491 4,18% 7158 100217 4,18% 175003 2450045 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 7194 100716 4,17% 7044 98623 4,19% 7149 100092 4,17% 175317 2454434 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7183 100571 4,16% 7020 98283 4,17% 7143 100013 4,17% 173984 2435777 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 7113 99585 4,12% 6892 96497 4,10% 7034 98489 4,11% 174235 2439292 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 7133 99866 4,13% 6966 97526 4,14% 7092 99300 4,14% 170836 2391703 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 7052 98729 4,08% 6919 96873 4,11% 7006 98088 4,09% 172370 2413178 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 6987 97824 4,05% 6851 95921 4,07% 6933 97070 4,05% 173222 2425104 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7156 100188 4,15% 6993 97905 4,16% 7104 99466 4,15% 176699 2473784 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 673 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 956410 39,57% 2633554 4,41% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 942724 39,00% 2605044 4,36% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/sql.php/js/jquery/themes/pmahomme/jquery/themes/pmahomme/jquery/js/js/url.php
3 82694 3,42% 13867729 23,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
4 60917 2,52% 17821 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /
5 41503 1,72% 99553 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 37528 1,55% 6217314 10,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
7 37477 1,55% 6773528 11,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202408.html
8 29987 1,24% 5105773 8,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
9 29974 1,24% 4893979 8,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202302.html
10 26117 1,08% 4373182 7,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
11 24350 1,01% 4152736 6,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202509.html
12 24210 1,00% 82778 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
13 21193 0,88% 3053803 5,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202510.html
14 15005 0,62% 2521668 4,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
15 7630 0,32% 12453 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202503.html
16 7514 0,31% 1267763 2,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
17 7133 0,30% 19713 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/sql.php/js/jquery/themes/pmahomme/jquery/themes/pmahomme/jquery/js/js/phpmyadmin.css.php
18 6448 0,27% 1044842 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
19 1978 0,08% 329298 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
20 1368 0,06% 242455 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202501.html
21 1014 0,04% 115946 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
22 829 0,03% 2730 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/db_operations.php/themes/pmahomme/jquery/js/themes/pmahomme/img/themes/pmahomme/img/img/jquery/jquery/js/js/url.php
23 665 0,03% 2148 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/sql.php/js/jquery/themes/pmahomme/jquery/themes/pmahomme/jquery/js/js/themes/pmahomme/url.php
24 616 0,03% 1985 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/sql.php/js/jquery/themes/pmahomme/jquery/themes/pmahomme/jquery/js/js/themes/pmahomme/img/img/img/url.php
25 579 0,02% 1866 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/sql.php/js/jquery/themes/pmahomme/jquery/themes/pmahomme/jquery/js/js/themes/pmahomme/img/url.php
26 440 0,02% 1418 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/sql.php/js/jquery/themes/pmahomme/jquery/themes/pmahomme/jquery/js/js/themes/pmahomme/img/img/url.php
27 352 0,01% 1134 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/sql.php/js/jquery/themes/pmahomme/jquery/themes/pmahomme/jquery/js/jquery/js/themes/pmahomme/img/js/url.php
28 316 0,01% 39676 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
29 313 0,01% 48193 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
30 269 0,01% 39724 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html

Top 10 of 673 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 82694 3,42% 13867729 23,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
2 37477 1,55% 6773528 11,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202408.html
3 37528 1,55% 6217314 10,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
4 29987 1,24% 5105773 8,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
5 29974 1,24% 4893979 8,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202302.html
6 26117 1,08% 4373182 7,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
7 24350 1,01% 4152736 6,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202509.html
8 21193 0,88% 3053803 5,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202510.html
9 956410 39,57% 2633554 4,41% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
10 942724 39,00% 2605044 4,36% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/sql.php/js/jquery/themes/pmahomme/jquery/themes/pmahomme/jquery/js/js/url.php

Top 10 of 261 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 24210 1,00% 8120 35,75% /phpmyadmin/url.php
2 60917 2,52% 4307 18,96% /
3 82694 3,42% 1388 6,11% /webalizer/usage_202105.html
4 829 0,03% 777 3,42% /phpmyadmin/db_operations.php/themes/pmahomme/jquery/js/themes/pmahomme/img/themes/pmahomme/img/img/jquery/jquery/js/js/url.php
5 665 0,03% 614 2,70% /phpmyadmin/sql.php/js/jquery/themes/pmahomme/jquery/themes/pmahomme/jquery/js/js/themes/pmahomme/url.php
6 616 0,03% 580 2,55% /phpmyadmin/sql.php/js/jquery/themes/pmahomme/jquery/themes/pmahomme/jquery/js/js/themes/pmahomme/img/img/img/url.php
7 942724 39,00% 492 2,17% /phpmyadmin/sql.php/js/jquery/themes/pmahomme/jquery/themes/pmahomme/jquery/js/js/url.php
8 579 0,02% 472 2,08% /phpmyadmin/sql.php/js/jquery/themes/pmahomme/jquery/themes/pmahomme/jquery/js/js/themes/pmahomme/img/url.php
9 440 0,02% 410 1,81% /phpmyadmin/sql.php/js/jquery/themes/pmahomme/jquery/themes/pmahomme/jquery/js/js/themes/pmahomme/img/img/url.php
10 1014 0,04% 387 1,70% /webalizer/usage_202012.html

Top 10 of 217 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 24210 1,00% 5000 40,76% /phpmyadmin/url.php
2 60917 2,52% 1453 11,85% /
3 82694 3,42% 814 6,64% /webalizer/usage_202105.html
4 829 0,03% 469 3,82% /phpmyadmin/db_operations.php/themes/pmahomme/jquery/js/themes/pmahomme/img/themes/pmahomme/img/img/jquery/jquery/js/js/url.php
5 665 0,03% 376 3,07% /phpmyadmin/sql.php/js/jquery/themes/pmahomme/jquery/themes/pmahomme/jquery/js/js/themes/pmahomme/url.php
6 616 0,03% 360 2,93% /phpmyadmin/sql.php/js/jquery/themes/pmahomme/jquery/themes/pmahomme/jquery/js/js/themes/pmahomme/img/img/img/url.php
7 942724 39,00% 300 2,45% /phpmyadmin/sql.php/js/jquery/themes/pmahomme/jquery/themes/pmahomme/jquery/js/js/url.php
8 579 0,02% 299 2,44% /phpmyadmin/sql.php/js/jquery/themes/pmahomme/jquery/themes/pmahomme/jquery/js/js/themes/pmahomme/img/url.php
9 1368 0,06% 259 2,11% /webalizer/usage_202501.html
10 21193 0,88% 253 2,06% /webalizer/usage_202510.html

Top 30 of 6433 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 453860 18,78% 453860 19,26% 1254204 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 20.171.207.133
2 453505 18,76% 453505 19,25% 1249277 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 20.171.207.188
3 200532 8,30% 200532 8,51% 551795 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 20.171.207.128
4 199875 8,27% 199875 8,48% 552410 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 20.171.207.130
5 157321 6,51% 157321 6,68% 26770252 44,79% 0 0,00% 0 0,00% 377 1,49% 79.141.173.194
6 155308 6,43% 155308 6,59% 428121 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 20.171.207.174
7 102776 4,25% 102776 4,36% 17488079 29,26% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,20% 109.107.186.56
8 99472 4,12% 99472 4,22% 274870 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 20.171.207.254
9 81982 3,39% 81982 3,48% 106315 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 77.110.102.63
10 64038 2,65% 64038 2,72% 175864 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 20.171.207.170
11 63881 2,64% 63881 2,71% 176517 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 20.171.207.201
12 60969 2,52% 60969 2,59% 167611 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 20.171.207.191
13 59097 2,45% 59097 2,51% 163112 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 20.171.207.148
14 59056 2,44% 59056 2,51% 163213 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 20.171.207.161
15 41160 1,70% 41160 1,75% 6693930 11,20% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,04% 91.84.99.54
16 16544 0,68% 16539 0,70% 5575 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,10% 91.225.160.193
17 7346 0,30% 6780 0,29% 1148878 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 188.187.31.68
18 6239 0,26% 6239 0,26% 17248 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 20.171.207.21
19 5997 0,25% 5997 0,25% 16451 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 20.171.207.55
20 4096 0,17% 4096 0,17% 11230 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 20.171.207.1
21 3827 0,16% 3827 0,16% 848 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
22 3697 0,15% 3697 0,16% 10196 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 20.171.207.14
23 3346 0,14% 3346 0,14% 492227 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 185.21.49.102
24 3261 0,13% 137 0,01% 1404 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 62.60.131.229
25 2585 0,11% 14 0,00% 1205 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 89.187.178.104
26 2477 0,10% 2477 0,11% 380572 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,05% 69.16.157.190
27 2459 0,10% 2459 0,10% 6798 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 20.171.207.198
28 2455 0,10% 2455 0,10% 6771 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 20.171.207.61
29 1713 0,07% 0 0,00% 750 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4.227.36.114
30 1515 0,06% 1515 0,06% 4153 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 20.171.207.155

Top 10 of 6433 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 157321 6,51% 157321 6,68% 26770252 44,79% 0 0,00% 0 0,00% 377 1,49% 79.141.173.194
2 102776 4,25% 102776 4,36% 17488079 29,26% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,20% 109.107.186.56
3 41160 1,70% 41160 1,75% 6693930 11,20% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,04% 91.84.99.54
4 453860 18,78% 453860 19,26% 1254204 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 20.171.207.133
5 453505 18,76% 453505 19,25% 1249277 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 20.171.207.188
6 7346 0,30% 6780 0,29% 1148878 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 188.187.31.68
7 199875 8,27% 199875 8,48% 552410 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 20.171.207.130
8 200532 8,30% 200532 8,51% 551795 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 20.171.207.128
9 3346 0,14% 3346 0,14% 492227 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 185.21.49.102
10 155308 6,43% 155308 6,59% 428121 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 20.171.207.174

Top 30 of 863 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 1992535 82,44% - (Direct Request)
2 51288 2,12% https://gifts-shop.su/
3 51180 2,12% https://seo-creative.ru/
4 20702 0,86% https://privat-no1.cz
5 20480 0,85% https://sex-oglasi.com.hr
6 20460 0,85% https://www-sex.cz
7 20323 0,84% https://sexoglasnik.com.hr
8 7335 0,30% https://vetosh-optom.ru
9 3388 0,14% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
10 2436 0,10% https://xn--ra2-6ua.com
11 2359 0,10% https://xn--ra2-6ua.cc
12 1810 0,07% https://www.beuronline.com/redirect.php
13 1768 0,07% http://www.topadserver.com/openx/www/delivery/ck.php
14 1765 0,07% https://vibrosklad.ru/bitrix/redirect.php
15 1759 0,07% https://m.sasisa.cc/forum/out.php
16 1757 0,07% https://loboclick.com/publicidade/www/delivery/ck.php
17 1745 0,07% http://www.greenguysboard.com/phpadsnew/adclick.php
18 1733 0,07% https://www.home-made-videos.com/hmv/hmv.php
19 1727 0,07% http://jeanspics.com/te3/out.php
20 1723 0,07% https://www.gutscheinaffe.de/wp-content/plugins/AND-AntiBounce/redirector.php
21 1713 0,07% http://www.bookthumbs.com/traffic0/out.php
22 1710 0,07% http://www.tube2017.com/out.php
23 1700 0,07% http://automusic-shop.ru/bitrix/rk.php
24 1700 0,07% https://suche6.ch/count.php
25 1685 0,07% http://undernylon.com/cgi-bin/at3/out.cgi
26 1680 0,07% https://socshop.ru/bitrix/redirect.php
27 1669 0,07% http://youmydaddy.com/cgi-bin/at3/out.cgi
28 1665 0,07% http://www.messyfun.com/verify.php
29 1659 0,07% http://cuckoldcartoons.net/cgi-bin/tss/out.cgi
30 1655 0,07% http://harsh-art.com/go.php

Top 1 of 1 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Felhasználónév
1 9917 0,41% 9917 0,42% 3035 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 65 0,26% admin

Top 15 of 1783 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 1906185 78,87% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
2 81982 3,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
3 30851 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 30835 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 30754 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 30620 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 30438 1,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 18989 0,79% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 16960 0,70% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 13680 0,57% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
11 10905 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 10898 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 10841 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 10811 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
15 5896 0,24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat

Usage by Location for October 2025

Top 30 of 76 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 1957796 81,00% 1933527 82,07% 6199095 10,37% 0 0,00% 0 0,00% United States
2 157502 6,52% 157392 6,68% 26770505 44,79% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
3 113119 4,68% 111024 4,71% 18689271 31,27% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
4 82045 3,39% 82024 3,48% 107415 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Lebanon
5 51062 2,11% 50433 2,14% 7121753 11,92% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
6 17405 0,72% 17360 0,74% 16578 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
7 16836 0,70% 10753 0,46% 585084 0,98% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
8 3289 0,14% 159 0,01% 1482 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
9 2648 0,11% 34 0,00% 1304 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
10 2045 0,08% 1700 0,07% 791 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
11 1823 0,08% 1461 0,06% 15488 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Germany
12 1817 0,08% 1470 0,06% 50517 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Canada
13 1552 0,06% 1306 0,06% 144507 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Romania
14 1520 0,06% 29 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
15 922 0,04% 858 0,04% 2895 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norway
16 697 0,03% 218 0,01% 8205 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italy
17 654 0,03% 396 0,02% 7741 0,01% 0 0,00% 0 0,00% France
18 581 0,02% 550 0,02% 493 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
19 558 0,02% 197 0,01% 28609 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Spain
20 548 0,02% 222 0,01% 159 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
21 541 0,02% 280 0,01% 3184 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabia
22 443 0,02% 284 0,01% 154 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
23 429 0,02% 415 0,02% 1298 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
24 222 0,01% 198 0,01% 743 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
25 177 0,01% 171 0,01% 1381 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
26 89 0,00% 82 0,00% 472 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
27 86 0,00% 59 0,00% 1707 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
28 82 0,00% 27 0,00% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Viet Nam
29 53 0,00% 32 0,00% 2006 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
30 32 0,00% 32 0,00% 369 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg


Generated by Webalizer Version 2.01