Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: Elmúlt 12 Hónap
Készült: 15-máj-2024 06:47 CEST

Használat összegzése: arrakis6.dlweb.hu

Havi összefoglalás
Hónap Napi átlag Havi összegzés
Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out Látogatók Lapok File-ok Találatok
May 2024 218236 216050 217670 994 9332 24452618 0 0 14912 3265061 3240754 3273554
Apr 2024 261674 260608 261327 683 9629 104246341 1 0 20505 7839820 7818252 7850240
Mar 2024 250275 249012 249871 632 9620 72978972 1 0 19620 7746021 7719384 7758550
Feb 2024 154082 152960 153685 668 8991 90710260 1 0 19383 4456871 4435852 4468402
Jan 2024 98212 97009 97934 1065 9803 145414844 0 0 33031 3035969 3007289 3044577
Dec 2023 202091 201309 201800 967 8993 114070262 1 0 29995 6255801 6240593 6264824
Nov 2023 274451 272931 274032 1060 11026 165201035 1 0 31811 8220988 8187938 8233548
Oct 2023 331568 330541 331183 907 10331 143009353 0 0 28147 10266695 10246786 10278621
Sep 2023 357312 355118 356918 917 13247 107611596 1 0 27536 10707543 10653556 10719377
Aug 2023 290545 288143 290175 724 9842 75574767 1 0 22454 8995433 8932435 9006913
Jul 2023 303333 298885 302973 952 15379 59820064 1 0 29512 9392167 9265453 9403337
Jun 2023 416572 415005 416036 944 12238 71935418 1 0 28334 12481088 12450157 12497187
Összegzés 1175025530 9 0 305240 92663457 92198449 92799130


Generated by Webalizer Version 2.01